- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》爱游戏ayx官网体育 》养猪行情养猪行情
爱游戏ayx官网体育2024 年10月1日全国猪价行情评述
2024 年10月1日,根据爱畜优品 的统计,全国平均今日猪价为8.9元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.93元/斤, 与昨日持平 ; 内三元9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土杂猪8.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
浙江省, 山西省, 新疆, 上海市, 陕西省, 安徽省, 等省份 的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中安徽省涨幅最大,达到0.08元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.83 | 涨 0.02 |
山西省 | 8.68 | 涨 0.02 |
新疆 | 8.2 | 涨 0.04 |
上海市 | 9.36 | 涨 0.03 |
陕西省 | 8.69 | 涨 0.03 |
安徽省 | 9.02 | 涨 0.08 |
湖北省, 云南省, 青海省, 江苏省, 四川省, 黑龙江省, 湖南省, 河南省, 山东省, 天津市, 河北省, 甘肃省, 辽宁省, 广西, 宁夏, 等省份 的生猪均价较昨日有所下跌。 其中四川省下跌最多,达到0.31元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.77 | 跌 0.04 |
云南省 | 8.76 | 跌 0.04 |
青海省 | 9.7 | 跌 0.03 |
江苏省 | 9 | 跌 0.05 |
四川省 | 8.85 | 跌 0.31 |
黑龙江省 | 8.65 | 跌 0.11 |
湖南省 | 8.93 | 跌 0.25 |
河南省 | 8.79 | 跌 0.02 |
山东省 | 8.78 | 跌 0.02 |
天津市 | 8.8 | 跌 0.04 |
河北省 | 8.82 | 跌 0.03 |
甘肃省 | 8.88 | 跌 0.08 |
辽宁省 | 8.74 | 跌 0.01 |
广西 | 8.68 | 跌 0.15 |
宁夏 | 9.51 | 跌 0.04 |
江西省,
福建省,
内蒙古,
海南省,
北京市,
重庆市,
广东省,
贵州省,
吉林省,
西藏,
等省份 的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供 的全国生猪平均价格 的涨跌情况,内三元、外三元 和土杂猪价格 的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供 的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 8.96 | 8.85 | 8.55 | 10.1 |
湖北省 | 8.95 | 8.68 | 8.68 | 10.1 |
云南省 | 8.63 | 8.89 | 8.75 | 10.1 |
青海省 | 9.99 | 9.97 | 9.14 | 10.1 |
江苏省 | 9.19 | 9.05 | 8.75 | 10.1 |
四川省 | 8.95 | 8.85 | 8.75 | 10.1 |
福建省 | 9.24 | 10.57 | 9.89 | 10.1 |
黑龙江省 | 8.65 | 8.68 | 8.62 | 10.1 |
湖南省 | 9 | 8.93 | 8.85 | 10.1 |
浙江省 | 9.29 | 8.7 | 8.5 | 10.1 |
河南省 | 8.86 | 8.84 | 8.68 | 10.1 |
内蒙古 | 8.64 | 8.39 | 8.29 | 10.1 |
海南省 | 8.64 | 9.4 | 9.54 | 10.1 |
山东省 | 8.86 | 8.9 | 8.57 | 10.1 |
天津市 | 8.89 | 8.8 | 8.7 | 10.1 |
河北省 | 8.88 | 8.89 | 8.68 | 10.1 |
北京市 | 8.85 | 9.8 | 8.5 | 10.1 |
重庆市 | 8.97 | 9.1 | 9 | 10.1 |
山西省 | 8.75 | 8.66 | 8.62 | 10.1 |
广东省 | 9.46 | 9.1 | 8.9 | 10.1 |
贵州省 | 8.81 | 9.4 | 9.5 | 10.1 |
新疆 | 8.28 | 8.2 | 8.13 | 10.1 |
甘肃省 | 8.63 | 9 | 9 | 10.1 |
辽宁省 | 8.66 | 8.8 | 8.75 | 10.1 |
上海市 | 9.3 | 10 | 8.79 | 10.1 |
吉林省 | 8.66 | 8.81 | 8.53 | 10.1 |
广西 | 8.8 | 8.75 | 8.5 | 10.1 |
陕西省 | 8.7 | 8.75 | 8.63 | 10.1 |
西藏 | 8.75 | 6.89 | 5.28 | 10.1 |
宁夏 | 10.33 | 9.1 | 9.11 | 10.1 |
安徽省 | 9.07 | 9.19 | 8.8 | 10.1 |
责任编辑:db120com