- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》爱游戏ayx官网体育 》养猪行情养猪行情
爱游戏ayx官网体育2024 年09月4日全国猪价行情评述
2024 年09月4日,根据爱畜优品 的统计,全国平均今日猪价为9.92元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元9.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.24元 ; 内三元9.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土杂猪9.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
甘肃省, 浙江省, 四川省, 等省份 的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中甘肃省涨幅最大,达到0.15元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肃省 | 10.15 | 涨 0.15 |
浙江省 | 10.02 | 涨 0.04 |
四川省 | 9.76 | 涨 0.06 |
天津市, 山东省, 福建省, 黑龙江省, 新疆, 陕西省, 江苏省, 湖北省, 湖南省, 安徽省, 内蒙古, 辽宁省, 海南省, 江西省, 广西, 河南省, 山西省, 上海市, 吉林省, 西藏, 青海省, 重庆市, 北京市, 宁夏, 云南省, 贵州省, 河北省, 等省份 的生猪均价较昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,达到0.5元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 9.92 | 跌 0.25 |
山东省 | 9.73 | 跌 0.15 |
福建省 | 10.2 | 跌 0.05 |
黑龙江省 | 9.75 | 跌 0.21 |
新疆 | 9.48 | 跌 0.03 |
陕西省 | 9.59 | 跌 0.14 |
江苏省 | 9.99 | 跌 0.27 |
湖北省 | 9.73 | 跌 0.1 |
湖南省 | 9.99 | 跌 0.27 |
安徽省 | 10.25 | 跌 0.2 |
内蒙古 | 9.62 | 跌 0.05 |
辽宁省 | 9.71 | 跌 0.16 |
海南省 | 10.07 | 跌 0.13 |
江西省 | 9.7 | 跌 0.07 |
广西 | 9.77 | 跌 0.23 |
河南省 | 9.83 | 跌 0.07 |
山西省 | 9.74 | 跌 0.17 |
上海市 | 9.96 | 跌 0.09 |
吉林省 | 9.89 | 跌 0.15 |
西藏 | 7.48 | 跌 0.05 |
青海省 | 10.51 | 跌 0.07 |
重庆市 | 10.02 | 跌 0.09 |
北京市 | 10.3 | 跌 0.12 |
宁夏 | 10.42 | 跌 0.09 |
云南省 | 9.65 | 跌 0.5 |
贵州省 | 10.24 | 跌 0.26 |
河北省 | 9.81 | 跌 0.12 |
广东省,
等省份 的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供 的全国生猪平均价格 的涨跌情况,内三元、外三元 和土杂猪价格 的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供 的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 9.96 | 10 | 9.8 | 09.4 |
山东省 | 9.92 | 9.83 | 9.43 | 09.4 |
福建省 | 10.09 | 10.5 | 10 | 09.4 |
黑龙江省 | 9.8 | 9.76 | 9.7 | 09.4 |
新疆 | 9.55 | 9.5 | 9.4 | 09.4 |
陕西省 | 9.71 | 9.55 | 9.5 | 09.4 |
江苏省 | 10.2 | 9.93 | 9.84 | 09.4 |
湖北省 | 10 | 9.74 | 9.45 | 09.4 |
湖南省 | 10 | 10.15 | 9.83 | 09.4 |
安徽省 | 10.07 | 10.69 | 9.99 | 09.4 |
内蒙古 | 9.69 | 9.68 | 9.5 | 09.4 |
甘肃省 | 9.94 | 10.25 | 10.25 | 09.4 |
广东省 | 10.41 | 10.55 | 10.28 | 09.4 |
辽宁省 | 9.72 | 9.74 | 9.67 | 09.4 |
浙江省 | 10.36 | 9.98 | 9.73 | 09.4 |
海南省 | 9.75 | 10.07 | 10.39 | 09.4 |
江西省 | 10.19 | 9.6 | 9.3 | 09.4 |
广西 | 9.91 | 9.8 | 9.6 | 09.4 |
河南省 | 9.84 | 9.89 | 9.76 | 09.4 |
山西省 | 9.72 | 9.79 | 9.72 | 09.4 |
上海市 | 10.38 | 10.39 | 9.1 | 09.4 |
吉林省 | 9.77 | 10.01 | 9.9 | 09.4 |
西藏 | 10 | 6.83 | 5.62 | 09.4 |
青海省 | 10.34 | 10.98 | 10.2 | 09.4 |
重庆市 | 10.11 | 9.96 | 10 | 09.4 |
四川省 | 10.18 | 9.6 | 9.5 | 09.4 |
北京市 | 9.93 | 10.47 | 10.5 | 09.4 |
宁夏 | 10.79 | 10.18 | 10.29 | 09.4 |
云南省 | 9.73 | 9.75 | 9.48 | 09.4 |
贵州省 | 9.82 | 10.45 | 10.45 | 09.4 |
河北省 | 9.91 | 9.89 | 9.63 | 09.4 |
责任编辑:db120com